
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 130 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 129 | 8408 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 128 | 6457 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 127 | 2991 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 126 | 7844 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 125 | 6499 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 124 | 7998 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 123 | 1932 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 122 | 9836 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 121 | 7884 |
